少數民族祈禱中心
藉圖片、統計、祈禱事項等,具體地為中國55個少數民族代禱.
全家合照
左右滑動或點按箭咀瀏覽各族照片,點擊相片可放大。
蒙古族
中國少數民族概覽
共 55 個民族,合計人口約 104,905,274。基督徒人數及百分比多為估算值,請視為參考。
| 民族名稱 | English | 人口 | 基督徒人數 | 基督徒% | 分佈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壯族 | Zhuang | 16,178,811 | 46,000 | 0.28% | 主要聚居在廣西壯族自治區,並分佈於雲南省、廣東省、湖南省及全國各地。 |
| 滿族 | Manchu | 10,682,262 | 10,000 | 0.09% | 分佈於遼寧、黑龍江、吉林、河北、北京市、內蒙古自治區及全國各大城市。 |
| 回族 | Hui | 9,816,805 | 200 | 0.00% | 分佈全國各地,主要聚居於寧夏、甘肅、青海、新疆等省。 |
| 苗族 | Miao | 8,940,116 | 9,000 | 0.10% | 分佈於貴州、雲南、湖南、四川、廣西、湖北、廣東等省。 |
| 維吾爾族 | Uygur | 8,399,393 | 200 | 0.00% | 主要在新疆維吾爾自治區,極少部份在湖南省。 |
| 土家族 | Tujia | 8,028,133 | 30,000 | 0.37% | 主要分佈於湖南省、湖北省及四川省等地。 |
| 彝族 | Yi | 7,762,272 | 100,000 | 1.29% | 主要聚居在四川涼山彝族自治州、雲南楚雄彝族自治州及貴州、廣西等地。 |
| 蒙古族 | Mongol | 5,813,947 | 60,000 | 1.03% | 聚居於內蒙古自治區,並分佈於遼寧、新疆、吉林、黑龍江、青海等省。 |
| 藏族 | Tibetan | 5,416,021 | 9,770 | 0.18% | 分佈於西藏、四川、青海、甘肅、雲南等省。 |
| 布依族 | Buyei | 2,971,460 | 5,000 | 0.17% | 主要分佈於貴州省。 |
| 侗族 | Dong | 2,960,293 | 1,600 | 0.05% | 主要分佈於貴州、廣西、湖南等地。 |
| 瑤族 | Yao | 2,637,421 | 100 | 0.00% | 分佈於廣西、湖南、廣東、雲南等地。 |
| 朝鮮族 | Korean | 1,923,842 | 600,000 | 31.19% | 主要分佈在吉林、黑龍江、遼寧三省,其中吉林省延邊朝鮮族自治州是主要的聚居地。 |
| 白族 | Bai | 1,858,063 | 50,000 | 2.69% | 主要聚居在雲南大理,其餘分佈於四川、貴州、湖南等地。 |
| 哈尼族 | Hani | 1,439,673 | 200 | 0.01% | 分佈於雲南省。 |
| 哈薩克族 | Kazak | 1,250,458 | 30 | 0.00% | 主要分佈於新疆維吾爾自治區,少部份在青海、甘肅等地。 |
| 黎族 | Li | 1,247,814 | 1,000 | 0.08% | 主要分佈於海南省。 |
| 傣族 | Dai | 1,158,989 | 1,000 | 0.09% | 主要聚居在雲南省西雙版納等地區。 |
| 畬族 | She | 709,592 | — | 0.00% | 散居於福建、浙江、江西、廣東、安徽等五省的山區。 |
| 傈僳族 | Lisu | 634,912 | 300,000 | 47.25% | 主要分佈在雲南省。 |
| 仡佬族 | Gelao | 579,357 | 500 | 0.09% | 散居在貴州、廣西、雲南等地。 |
| 東鄉族 | Dongxiang | 513,805 | — | 0.00% | 主要分佈於甘肅省、新疆維吾爾自治區。 |
| 拉祜族 | Lahu | 453,705 | 50,000 | 11.02% | 主要分佈於雲南省。 |
| 高山族 | Gaoshan | 420,000 | 3,000 | 0.71% | 主要分佈於臺灣本島山區,少數散居在中國大陸各地。 |
| 水族 | Sui | 406,902 | 600 | 0.15% | 主要聚居在貴州,少部份散居在廣西。 |
| 佤族 | Va | 396,610 | 75,000 | 18.91% | 主要分佈於雲南省。 |
| 納西族 | Naxi | 308,839 | 200 | 0.06% | 主要聚居在雲南省麗江縣,其餘分佈在雲南、四川、西藏一些縣內。 |
| 羌族 | Qiang | 306,072 | 300 | 0.10% | 主要分佈於四川省。 |
| 土族 | Tu | 241,198 | 400 | 0.17% | 主要居住於青海、甘肅。 |
| 嬤佬族 | Mulao | 207,352 | 1,600 | 0.77% | 約 90% 聚居在廣西壯族自治區羅城縣,其餘散居附近縣份。 |
| 錫伯族 | Xibe | 188,824 | 400 | 0.21% | 主要分佈於遼寧、吉林、黑龍江及新疆維吾爾自治區。 |
| 柯爾克孜族 | Kirgiz | 160,823 | 10 | 0.01% | 主要分佈在新疆維吾爾自治區,少部份在黑龍江省。 |
| 景頗族 | Jingpo | 132,143 | 50,000 | 37.84% | 主要分佈於雲南省。 |
| 達斡爾族 | Daur | 131,394 | 1,000 | 0.76% | 主要分佈於內蒙古自治區、黑龍江省,部分在新疆維吾爾自治區。 |
| 毛南族 | Maonan | 107,166 | 3,000 | 2.80% | 主要分佈於廣西壯族自治區。 |
| 撒拉族 | Salar | 104,503 | 20 | 0.02% | 主要居住在青海,少部份居住在甘肅。 |
| 布朗族 | Blang | 91,882 | 50 | 0.05% | 主要分佈於雲南省,集中在布朗山和西定一帶。 |
| 塔吉克族 | Tajik | 41,028 | — | 0.00% | 主要居住於新疆維吾爾自治區。 |
| 阿昌族 | Achang | 33,936 | 2,000 | 5.89% | 主要分佈於雲南省。 |
| 普米族 | Pumi | 33,600 | 30 | 0.09% | 主要分佈於雲南省、四川省。 |
| 鄂溫克族 | Ewenki | 30,505 | — | 0.00% | 主要分佈於內蒙古自治區,少部份在黑龍江省。 |
| 怒族 | Nu | 28,759 | 4,000 | 13.91% | 主要分佈於雲南省。 |
| 京族 | Gin | 22,517 | 600 | 2.66% | 主要分佈於廣西壯族自治區防城附近之三島。 |
| 基諾族 | Jino | 20,899 | 300 | 1.44% | 聚居在雲南省西雙版納地區。 |
| 德昂族 | Deang | 17,935 | — | 0.00% | 主要分佈於雲南省各縣。 |
| 保安族 | Bonan | 16,505 | — | 0.00% | 主要分佈於甘肅省。 |
| 俄羅斯族 | Russ | 15,609 | — | 0.00% | 散居在新疆、內蒙古、黑龍江及各大城市。 |
| 裕固族 | Yugur | 13,719 | 100 | 0.73% | 主要聚居在甘肅省,少部份居住在新疆。 |
| 烏孜別克族 | Uzbek | 12,370 | 50 | 0.40% | 主要分佈於新疆維吾爾自治區。 |
| 門巴族 | Monba | 8,923 | — | 0.00% | 主要分佈於西藏。 |
| 鄂倫春族 | Oroqen | 8,196 | 30 | 0.37% | 主要分佈於內蒙古自治區、黑龍江省。 |
| 獨龍族 | Derung | 7,426 | 1,450 | 19.53% | 主要分佈於雲南省。 |
| 塔塔爾族 | Tatar | 4,890 | — | 0.00% | 主要分佈於新疆維吾爾自治區。 |
| 赫哲族 | Hezhen | 4,640 | 100 | 2.16% | 主要分佈於黑龍江省。 |
| 珞巴族 | Lhoba | 2,965 | — | 0.00% | 主要分佈於西藏。 |
資料來源:民族人口以中國第七次全國人口普查 (2020)及相關公開統計為基礎;基督徒人數及百分比為宣教/研究單位估算,僅供參考。
自選代禱
從中國 55 個少數民族中,自行揀選你今天要特別記念的民族。 現有的人口與基督徒數據多為 2000–2010 年的估算,僅供參考。
備註:人口與福音數據多源自 2000–2010 年宣教/研究資料,並非 2025 年最新官方統計。 若你有較新的數據,可直接修改資料檔中的欄位。










